| Number of Aircrafts | Total B737-800 (V1, V2 & V3) Twenty One (21) |
|---|---|
| Overall Length | 38.02 m (124 ft 9 in) |
| Overall Height | 12.6 m (41 ft 3 in) |
| Wing Span | 35.79 m (117 ft 5 in) |
| Maximum Range: | 5,808 km (3,136 nm) |
| Aircraft Hold Door Size (W x H) | Forward Hold Aft Hold Bulk Hold |
96" X 66" 96" X 66" 37" X 25" |
|---|---|---|
| Maximum Package Height | Forward Hold Aft Hold Bulk Hold |
64" 64" 22" |
| Cargo Capacity | Tonnage Volume |
14,000 kgs 60 CBM |